Festività 2030
In Italia nel 2030 ci sono 13 festività nazionali, più 15 che valgono solo in una parte del paese. La prima è Capodanno, martedì 1 gennaio, e l'ultima è Santo Stefano, giovedì 26 dicembre.
Festività 2030 in Italia: tutti i giorni festivi del 2030 con data e giorno della settimana, le feste locali e i ponti dell'anno.
| Festività | Data | Dove vale |
|---|---|---|
| Capodanno | martedì 1 gennaio 2030 | In tutto il paese |
| Epifania | domenica 6 gennaio 2030 | In tutto il paese |
| Sant'Agata | martedì 5 febbraio 2030 | Catania |
| Pasqua | domenica 21 aprile 2030 | In tutto il paese |
| Pasquetta | lunedì 22 aprile 2030 | In tutto il paese |
| Festa della Liberazione | giovedì 25 aprile 2030 | In tutto il paese |
| Festa dei Lavoratori | mercoledì 1 maggio 2030 | In tutto il paese |
| San Nicola | mercoledì 8 maggio 2030 | Bari |
| San Zeno | martedì 21 maggio 2030 | Verona |
| Festa della Repubblica | domenica 2 giugno 2030 | In tutto il paese |
| Madonna della Lettera | lunedì 3 giugno 2030 | Messina |
| Lunedì di Pentecoste | lunedì 10 giugno 2030 | Alto Adige (provincia di Bolzano) |
| Sant'Antonio di Padova | giovedì 13 giugno 2030 | Padova |
| San Giovanni Battista | lunedì 24 giugno 2030 | Firenze, Genova, Torino |
| Santi Pietro e Paolo | sabato 29 giugno 2030 | Roma |
| Santa Rosalia | lunedì 15 luglio 2030 | Palermo |
| Ferragosto | giovedì 15 agosto 2030 | In tutto il paese |
| San Gennaro | giovedì 19 settembre 2030 | Napoli |
| San Francesco d'Assisi | venerdì 4 ottobre 2030 | In tutto il paese |
| San Petronio | venerdì 4 ottobre 2030 | Bologna |
| San Saturnino | mercoledì 30 ottobre 2030 | Cagliari |
| Ognissanti | venerdì 1 novembre 2030 | In tutto il paese |
| San Giusto | domenica 3 novembre 2030 | Trieste |
| Madonna della Salute | giovedì 21 novembre 2030 | Venezia |
| Sant'Ambrogio | sabato 7 dicembre 2030 | Milano |
| Immacolata Concezione | domenica 8 dicembre 2030 | In tutto il paese |
| Natale | mercoledì 25 dicembre 2030 | In tutto il paese |
| Santo Stefano | giovedì 26 dicembre 2030 | In tutto il paese |
Alcune festività valgono solo in una parte del paese.
Date calcolate in base alle norme di legge. Fonte: Normattiva: legge n. 260, giorni festivi. Di più sulle nostre fonti
Altre ricorrenze
| Festività | Data |
|---|---|
| Giorno della Memoria | domenica 27 gennaio 2030 |
| San Valentino | giovedì 14 febbraio 2030 |
| Giovedì grasso | giovedì 28 febbraio 2030 |
| Carnevale | martedì 5 marzo 2030 |
| Mercoledì delle Ceneri | mercoledì 6 marzo 2030 |
| Festa della donna | venerdì 8 marzo 2030 |
| Festa del papà | martedì 19 marzo 2030 |
| Domenica delle Palme | domenica 14 aprile 2030 |
| Giovedì santo | giovedì 18 aprile 2030 |
| Venerdì santo | venerdì 19 aprile 2030 |
| Festa della mamma | domenica 12 maggio 2030 |
| Ascensione | domenica 2 giugno 2030 |
| Pentecoste | domenica 9 giugno 2030 |
| Corpus Domini | domenica 23 giugno 2030 |
| Festa dei nonni | mercoledì 2 ottobre 2030 |
| Halloween | giovedì 31 ottobre 2030 |
| Commemorazione dei defunti | sabato 2 novembre 2030 |
| Giornata delle Forze armate | lunedì 4 novembre 2030 |
| Black Friday | venerdì 29 novembre 2030 |
| Vigilia di Natale | martedì 24 dicembre 2030 |
| San Silvestro | martedì 31 dicembre 2030 |
Festività 2030 a confronto tra paesi
In Italia le festività nazionali del 2030 sono 13. Negli altri paesi che seguiamo vanno da 4 a 13.
| Paese | Nazionali | Solo regionali | In un giorno feriale | Anche in Italia |
|---|---|---|---|---|
| 13 | – | 10 | 8 | |
| 10 | – | 9 | 6 | |
| 10 | – | 8 | 4 | |
| 11 | 2 | 10 | 6 | |
| 9 | 10 | 9 | 4 | |
| 13 | 15 | 9 | – | |
| 11 | – | 7 | 5 | |
| 6 | 7 | 6 | 2 | |
| 10 | 24 | 7 | 7 | |
| 11 | – | 11 | 2 | |
| 13 | – | 8 | 7 | |
| 4 | 21 | 4 | 2 |
Nazionali: festività valide in tutto il paese. In un giorno feriale: dal lunedì al venerdì; nel Regno Unito e negli Stati Uniti conta il giorno sostitutivo quando la festività cade nel fine settimana. Anche in Italia: le stesse festività, che sono nazionali anche in Italia.
Giorni festivi 2030: Pasqua e fine settimana lunghi
Delle 13 festività nazionali del 2030, 9 cadono in un giorno feriale, dal lunedì al venerdì.
Nel 2030 Pasqua cade domenica 21 aprile. Da questa data dipendono anche le altre feste mobili: Pasquetta e il lunedì di Pentecoste.
Nel 2031 Pasqua cadrà 8 giorni prima nel calendario, domenica 13 aprile, e Pasquetta si anticiperà di conseguenza.
Le festività nazionali che nel 2030 cadono di lunedì o di venerdì, e allungano così il fine settimana, sono 3.
Ponti 2030
Nel 2030 queste festività cadono di martedì o di giovedì: Capodanno, Sant'Agata, la Festa della Liberazione, San Zeno, Sant'Antonio di Padova, Ferragosto, San Gennaro, la Madonna della Salute e Santo Stefano. Prendendo libero il giorno tra la festività e il fine settimana si hanno quattro giorni di riposo di fila. Le feste patronali dell'elenco valgono solo nel rispettivo comune.
Il ponte non è un diritto: serve un giorno di ferie o di permesso, a meno che l'azienda non chiuda per tutti. Le scuole seguono il calendario scolastico della propria Regione, che fissa anche i ponti scolastici.
Festività che cadono nel fine settimana
Nel 2030 cadono di sabato o di domenica: l'Epifania, la Festa della Repubblica, Santi Pietro e Paolo, San Giusto, Sant'Ambrogio e l'Immacolata Concezione. In Italia una festività nel fine settimana non si sposta e non dà un giorno libero in più; per la festività che cade di domenica molti contratti collettivi prevedono però una giornata di retribuzione aggiuntiva.
Domande frequenti
Quanti sono i giorni festivi nel 2030?
Nel 2030 i giorni festivi nazionali in Italia sono 13. In alcune città e in provincia di Bolzano si aggiungono feste locali: nella tabella ne riportiamo 15.
Qual è il primo giorno festivo del 2030?
Il primo giorno festivo del 2030 è Capodanno, martedì 1 gennaio.
Quando cade Pasqua nel 2030?
Nel 2030 Pasqua cade domenica 21 aprile. Da Pasqua dipendono anche queste festività: Pasquetta e il lunedì di Pentecoste.
Quali sono i ponti del 2030?
Nel 2030 cadono di martedì o di giovedì: Capodanno, Sant'Agata, la Festa della Liberazione, San Zeno, Sant'Antonio di Padova, Ferragosto, San Gennaro, la Madonna della Salute e Santo Stefano. Con un giorno di ferie tra la festività e il fine settimana si hanno quattro giorni liberi di fila. L'elenco comprende anche le feste patronali riportate in tabella, che valgono solo nel rispettivo comune.
Quali festività cadono nel fine settimana nel 2030?
Nel 2030 cadono di sabato o di domenica: l'Epifania, la Festa della Repubblica, Santi Pietro e Paolo, San Giusto, Sant'Ambrogio e l'Immacolata Concezione. In Italia queste festività non si recuperano in un altro giorno.
Vedi anche
- Calendario 2030calendario-it.it
- Vacanze scolastiche 2030calendarioscolastico-it.it
- Settimane 2030settimane-it.it